| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000179 | 21099081217459160000104000000000017926100023363440 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:51 | 17459160000104 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000202 | 31626091265947050000126000000000020226100080218890 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:51 | 65947050000126 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000755 | 21099081257223961000182000000000075526100023363738 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:50 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000888 | 21099081254001679000162000000000088826100023363728 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:50 | 54001679000162 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001301 | 21099081204499804000138000000000130126100023363714 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:49 | 04499804000138 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000120 | 21090071252831714000145000000000012026100001085573 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:49 | 52831714000145 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000882 | 21055001224797851000175000000000088226100000744283 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:49 | 24797851000175 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001300 | 21099081204499804000138000000000130026100023363702 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:49 | 04499804000138 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029986 | 21099081212146120000180000000002998626100023363693 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:48 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029985 | 21099081212146120000180000000002998526100023363681 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:47 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000754 | 21099081257223961000182000000000075426100023363670 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:47 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000104 | 21035051228726074000129000000000010426100002095948 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:47 | 28726074000129 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000027 | 21090071229726277000188000000000002726100001085569 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:46 | 29726277000188 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000881 | 21055001224797851000175000000000088126100000744271 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:45 | 24797851000175 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000026 | 21090071229726277000188000000000002626100001085557 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:45 | 29726277000188 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003103 | 21099081203698587000223000000000310326100023363668 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:44 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000231 | 21040571205344955000180000000000023126100080668827 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:43 | 05344955000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000043 | 21099081205597477000110000000000004326100023363658 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:43 | 05597477000110 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003102 | 21099081203698587000223000000000310226100023363648 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:42 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001299 | 21099081204499804000138000000000129926100023363635 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:42 | 04499804000138 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000267 | 21099081241495797000122000000000026726100023363620 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:41 | 41495797000122 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029984 | 21099081212146120000180000000002998426100023363610 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:41 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000180 | 21099081217459160000104000000000018026100023363601 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:40 | 17459160000104 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000161 | 21040571223442148000181000000000016126100080668819 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:40 | 23442148000181 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000880 | 21055001224797851000175000000000088026100000744260 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:40 | 24797851000175 |
Mostrando 426 a 450 de 500