| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000305 | 21099081218224783000152000000000030526100023363594 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:39 | 18224783000152 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000491 | 21035051221941271000111000000000049126100002095930 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:39 | 21941271000111 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000180 | 21099081205881507000700000000000018026100023363588 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:39 | 05881507000700 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000174 | 21099081227385654000137000000000017426100023363576 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:37 | 27385654000137 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000879 | 21055001224797851000175000000000087926100000744251 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:36 | 24797851000175 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000160 | 21040571223442148000181000000000016026100080668807 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:35 | 23442148000181 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000044 | 21055001219796992000133000000000004426100000744248 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:35 | 19796992000133 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000008 | 21099081266747861000146000000000000826100023363568 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:35 | 66747861000146 | |
| Prefeitura Municipal de Godofredo Viana | 202600000000315 | 21043051228342309000189000000000031526100080139213 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:34 | 28342309000189 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001298 | 21099081204499804000138000000000129826100023363550 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:33 | 04499804000138 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000009 | 21040571252967906000183000000000000926100080660083 | 14/10/2026 | 21/10/2026 15:33 | 52967906000183 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000177 | 21099081240551956000104000000000017726100023363549 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:32 | 40551956000104 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000074 | 21099081250072110000137000000000007426100023363532 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:32 | 50072110000137 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000904 | 31626091223758596000199000000000090426100080218880 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:32 | 23758596000199 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000159 | 21040571223442148000181000000000015926100080668793 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:32 | 23442148000181 | |
| Prefeitura Municipal de São Bernardo | 202600000000261 | 21106091241940239000129000000000026126100003604899 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:31 | 41940239000129 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000008 | 31626091264364630000128000000000000826100080218877 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:30 | 64364630000128 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000077 | 21099081203121865000102000000000007726100023363523 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:30 | 03121865000102 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000119 | 21090071252831714000145000000000011926100001085549 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:29 | 52831714000145 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000005767 | 21099081204448893000193000000000576726100023363518 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:28 | 04448893000193 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000203 | 21099081221734135000150000000000020326100023363506 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:28 | 21734135000150 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000050 | 31626091222163327000117000000000005026100080218867 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:25 | 22163327000117 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000202 | 21099081221734135000150000000000020226100023363499 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:24 | 21734135000150 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000903 | 31626091223758596000199000000000090326100080218851 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:24 | 23758596000199 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000010 | 21040571252967906000183000000000001026100080668785 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:24 | 52967906000183 |
Mostrando 451 a 475 de 500