| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000077 | 21040571233174781000190000000000007726100080668867 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:59 | 33174781000190 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000759 | 21099081257223961000182000000000075926100023363902 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:59 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003106 | 21099081203698587000223000000000310626100023363898 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:59 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001026 | 21040571239347314000109000000000102626100080668852 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:59 | 39347314000109 | |
| Prefeitura Municipal de Godofredo Viana | 202600000000316 | 21043051228342309000189000000000031626100080139225 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:58 | 28342309000189 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003105 | 21099081203698587000223000000000310526100023363886 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:57 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001303 | 21099081204499804000138000000000130326100023363878 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:57 | 04499804000138 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001302 | 21099081204499804000138000000000130226100023363866 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:56 | 04499804000138 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001025 | 21040571239347314000109000000000102526100080668840 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:56 | 39347314000109 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000181 | 21099081217459160000104000000000018126100023363850 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:56 | 17459160000104 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000758 | 21099081257223961000182000000000075826100023363844 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:56 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000121 | 21090071252831714000145000000000012126100001085585 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:56 | 52831714000145 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003104 | 21099081203698587000223000000000310426100023363831 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:56 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000168 | 21099081227755811000159000000000016826100023363822 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:55 | 27755811000159 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000005384 | 21099081214119443000100000000000538426100023363810 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:55 | 14119443000100 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029989 | 21099081212146120000180000000002998926100023363805 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:55 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000757 | 21099081257223961000182000000000075726100023363794 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:55 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000883 | 21055001224797851000175000000000088326100000744295 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:54 | 24797851000175 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000025 | 21035051221481754000180000000000002526100002095959 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:54 | 21481754000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029988 | 21099081212146120000180000000002998826100023363780 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:54 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000103 | 21099081201837125000133000000000010326100023363773 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:52 | 01837125000133 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029987 | 21099081212146120000180000000002998726100023363760 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:52 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000203 | 31626091265947050000126000000000020326100080218908 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:52 | 65947050000126 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001024 | 21040571239347314000109000000000102426100080668839 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:52 | 39347314000109 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000756 | 21099081257223961000182000000000075626100023363758 | 21/10/2026 | 21/10/2026 15:52 | 57223961000182 |
Mostrando 401 a 425 de 500