| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000770 | 21099081257223961000182000000000077026100023364286 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000071 | 21035051234999781000191000000000007126100002096038 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 34999781000191 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000206 | 21090071245551541000146000000000020626100001085623 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 45551541000146 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000107 | 21099081252840077000173000000000010726100023364274 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 52840077000173 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001108 | 21099081202018262000109000000000110826100023364264 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 02018262000109 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000236 | 21099081248670021000140000000000023626100023364254 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 48670021000140 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000005768 | 21099081204448893000193000000000576826100023364240 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:25 | 04448893000193 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000205 | 21090071245551541000146000000000020526100001085611 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:25 | 45551541000146 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000245 | 21035051259293828000128000000000024526100002096025 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:25 | 59293828000128 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001107 | 21099081202018262000109000000000110726100023364236 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:25 | 02018262000109 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000024 | 21099081242809474000129000000000002426100023364227 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:24 | 42809474000129 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000018 | 21099081257036883000107000000000001826100023364215 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:24 | 57036883000107 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000205 | 21090071245551541000146000000000020526100001085611 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:24 | 45551541000146 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000001382 | 21107081227026479000191000000000138226100005769348 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:24 | 27026479000191 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001106 | 21099081202018262000109000000000110626100023364208 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:24 | 02018262000109 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000497 | 21099081244449238000174000000000049726100023364190 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:24 | 44449238000174 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000870 | 21090071218825797000121000000000087026100001085602 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:24 | 18825797000121 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000769 | 21099081257223961000182000000000076926100023364189 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:23 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000055 | 21040571251802001000190000000000005526100080668927 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:23 | 51802001000190 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000004590 | 21040571203757737000141000000000459026100080668910 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:23 | 03757737000141 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000911 | 21099081218119911000106000000000091126100023364177 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:22 | 18119911000106 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000001381 | 21107081227026479000191000000000138126100005769336 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:21 | 27026479000191 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000000073 | 21107081227658721000140000000000007326100005769329 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:21 | 27658721000140 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000768 | 21099081257223961000182000000000076826100023364169 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:21 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000113 | 21099081247843031000178000000000011326100023364150 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:20 | 47843031000178 |
Mostrando 326 a 350 de 500