| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000244 | 21035051259293828000128000000000024426100002096013 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:20 | 59293828000128 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000001380 | 21107081227026479000191000000000138026100005769316 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:20 | 27026479000191 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000055 | 21055001204812264000109000000000005526100000744335 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:19 | 04812264000109 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000767 | 21099081257223961000182000000000076726100023364149 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:19 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000243 | 21035051259293828000128000000000024326100002096001 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:19 | 59293828000128 | |
| Prefeitura Municipal de São Bernardo | 202600000000019 | 21106091241471772000199000000000001926100003604923 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:18 | 41471772000199 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000182 | 21099081217459160000104000000000018226100023364133 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:18 | 17459160000104 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000242 | 21035051259293828000128000000000024226100002095990 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:17 | 59293828000128 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000766 | 21099081257223961000182000000000076626100023364129 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:17 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000000072 | 21107081227658721000140000000000007226100005769309 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:16 | 27658721000140 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000241 | 21035051259293828000128000000000024126100002095989 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:16 | 59293828000128 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000112 | 21099081247843031000178000000000011226100023364114 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:14 | 47843031000178 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000697 | 21099081243078436000106000000000069726100023364101 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:14 | 43078436000106 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000765 | 21099081257223961000182000000000076526100023364095 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:13 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000000071 | 21107081227658721000140000000000007126100005769291 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:13 | 27658721000140 | |
| Prefeitura Municipal de São Bernardo | 202600000000059 | 21106091240694775000129000000000005926100003604912 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:13 | 40694775000129 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000054 | 21055001204812264000109000000000005426100000744323 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:12 | 04812264000109 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001305 | 21099081204499804000138000000000130526100023364081 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:12 | 04499804000138 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000764 | 21099081257223961000182000000000076426100023364075 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:12 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Anapurus | 202600000000023 | 21008081243662384000110000000000002326100003415812 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:11 | 43662384000110 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001847 | 21040571219091160000111000000000184726100080668903 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:10 | 19091160000111 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000004826 | 21099081248846237000114000000000482626100023364063 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:10 | 48846237000114 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000001103 | 21055001204208151000190000000000110326100000744318 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:10 | 04208151000190 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000763 | 21099081257223961000182000000000076326100023364055 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:09 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000052 | 31626091222163327000117000000000005226100080218929 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:07 | 22163327000117 |
Mostrando 351 a 375 de 500