| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001625 | 21099081248700135000196000000000162526100023364486 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001624 | 21099081248700135000196000000000162426100023364474 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001623 | 21099081248700135000196000000000162326100023364462 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001622 | 21099081248700135000196000000000162226100023364450 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003108 | 21099081203698587000223000000000310826100023364441 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001621 | 21099081248700135000196000000000162126100023364430 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001620 | 21099081248700135000196000000000162026100023364429 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001619 | 21099081248700135000196000000000161926100023364410 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:40 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001618 | 21099081248700135000196000000000161826100023364409 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:39 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001617 | 21099081248700135000196000000000161726100023364391 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:39 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000104 | 21090071210450778000156000000000010426100001085631 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:39 | 10450778000156 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000160 | 21099081254303259000130000000000016026100023364380 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:37 | 54303259000130 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000175 | 21099081218154577000113000000000017526100023364372 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:37 | 18154577000113 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012318 | 21099081214970012000153000000001231826100023364367 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:37 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000698 | 21099081243078436000106000000000069826100023364350 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:35 | 43078436000106 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000039 | 21099081219966395000290000000000003926100023364341 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:33 | 19966395000290 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029991 | 21099081212146120000180000000002999126100023364333 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:31 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029990 | 21099081212146120000180000000002999026100023364321 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:31 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000889 | 21099081254001679000162000000000088926100023364310 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:29 | 54001679000162 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000000058 | 21107081237113308000153000000000005826100005769364 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:29 | 37113308000153 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000771 | 21099081257223961000182000000000077126100023364301 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:29 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000001383 | 21107081227026479000191000000000138326100005769350 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:28 | 27026479000191 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001780 | 21099081208869250000174000000000178026100023364299 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:27 | 08869250000174 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000770 | 21099081257223961000182000000000077026100023364286 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 57223961000182 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000071 | 21035051234999781000191000000000007126100002096038 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:26 | 34999781000191 |
Mostrando 301 a 325 de 500