| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Anapurus | 202600000001538 | 21008081211538974000140000000000153826100003415820 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:17 | 11538974000140 | |
| Prefeitura Municipal de Godofredo Viana | 202600000000318 | 21043051228342309000189000000000031826100080139249 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:16 | 28342309000189 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000541 | 21099081211579496000116000000000054126100023365153 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:16 | 11579496000116 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000014 | 21035051233874169000120000000000001426100002096070 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:15 | 33874169000120 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000886 | 21055001224797851000175000000000088626100000744377 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:15 | 24797851000175 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000267 | 31626091207367694000300000000000026726100080218978 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:15 | 07367694000300 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000891 | 21099081254001679000162000000000089126100023365140 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:15 | 54001679000162 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000161 | 21040571223442148000181000000000016126100080668819 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:14 | 23442148000181 | |
| Prefeitura Municipal de São Bernardo | 202600000000015 | 21106091207374232000159000000000001526100003604960 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:14 | 07374232000159 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000236 | 21040571212879308000138000000000023626100080669011 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:13 | 12879308000138 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001131 | 21040571202351782000210000000000113126100080669006 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:13 | 02351782000210 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001028 | 21040571239347314000109000000000102826100080668990 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:13 | 39347314000109 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000010 | 21090071258417001000116000000000001026100001085667 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:12 | 58417001000116 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029993 | 21099081212146120000180000000002999326100023365132 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:12 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000266 | 31626091207367694000300000000000026626100080218966 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:12 | 07367694000300 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000660 | 21099081246309457000183000000000066026100023365120 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:12 | 46309457000183 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000080 | 21099081253609030000166000000000008026100023365112 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:11 | 53609030000166 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000182 | 21040571253040702000165000000000018226100080668987 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:10 | 53040702000165 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029992 | 21099081212146120000180000000002999226100023365104 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:09 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000885 | 21055001224797851000175000000000088526100000744365 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:07 | 24797851000175 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000540 | 21099081211579496000116000000000054026100023365095 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:07 | 11579496000116 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000079 | 21099081253609030000166000000000007926100023365082 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:06 | 53609030000166 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000014 | 21040571258414946000184000000000001426100080668970 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:05 | 58414946000184 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001782 | 21099081208869250000174000000000178226100023365071 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:04 | 08869250000174 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000149 | 21040571252414116000170000000000014926100080668960 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:03 | 52414116000170 |
Mostrando 201 a 225 de 500