| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000036 | 21035051251531045000123000000000003626100002096080 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:42 | 51531045000123 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029999 | 21099081212146120000180000000002999926100023365363 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:42 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029998 | 21099081212146120000180000000002999826100023365351 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:41 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029997 | 21099081212146120000180000000002999726100023365340 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:41 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029996 | 21099081212146120000180000000002999626100023365338 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:40 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029995 | 21099081212146120000180000000002999526100023365326 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:40 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000155 | 21099081241895051000106000000000015526100023365318 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:40 | 41895051000106 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000135 | 21040571254383085000163000000000013526100080669127 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:39 | 54383085000163 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000029994 | 21099081212146120000180000000002999426100023365306 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:39 | 12146120000180 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000057 | 21040571226153823000140000000000005726100080669110 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:38 | 26153823000140 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000107 | 21090071210450778000156000000000010726100001085713 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:38 | 10450778000156 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000339 | 21090071212092929000410000000000033926100001085702 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:35 | 12092929000410 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000029 | 21055001227240015000183000000000002926100000744398 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:35 | 27240015000183 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000154 | 21040571225285999000193000000000015426100080669100 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:35 | 25285999000193 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000912 | 21099081218119911000106000000000091226100023365290 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:35 | 18119911000106 | |
| Prefeitura Municipal de São João Batista | 202600000000215 | 21110031205846703002526000000000021526100080080474 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:33 | 05846703002526 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000338 | 21090071212092929000410000000000033826100001085695 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:33 | 12092929000410 | |
| Prefeitura Municipal de Anapurus | 202600000000001 | 21008081222707761000110000000000000126100003415848 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:32 | 22707761000110 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000056 | 21040571226153823000140000000000005626100080669094 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:32 | 26153823000140 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001783 | 21099081208869250000174000000000178326100023365288 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:31 | 08869250000174 | |
| Prefeitura Municipal de Godofredo Viana | 202600000000321 | 21043051228342309000189000000000032126100080139270 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:30 | 28342309000189 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000486 | 21099081238714642000125000000000048626100023365272 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:29 | 38714642000125 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012319 | 21099081214970012000153000000001231926100023365260 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:29 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000747 | 21099081207172661000143000000000074726100023365255 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:29 | 07172661000143 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000005774 | 21099081204448893000193000000000577426100023365245 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:29 | 04448893000193 |
Mostrando 151 a 175 de 500