| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000604 | 31626091258050406000169000000000060426100080219017 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:31 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012322 | 21099081214970012000153000000001232226100023365593 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:31 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000603 | 31626091258050406000169000000000060326100080219005 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:30 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012321 | 21099081214970012000153000000001232126100023365581 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:29 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000018 | 21035051233874169000120000000000001826100002096130 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:29 | 33874169000120 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000602 | 31626091258050406000169000000000060226100080218994 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:28 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012320 | 21099081214970012000153000000001232026100023365570 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:27 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000017 | 21035051233874169000120000000000001726100002096128 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:25 | 33874169000120 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000034 | 21035051213306293000181000000000003426100002096110 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:22 | 13306293000181 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001854 | 21040571219091160000111000000000185426100080669235 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:15 | 19091160000111 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000159 | 21099081241895051000106000000000015926100023365550 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:09 | 41895051000106 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000083 | 31626091251352295000104000000000008326100080218983 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:06 | 51352295000104 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000060 | 21040571215055280000102000000000006026100080669227 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:06 | 15055280000102 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000005776 | 21099081204448893000193000000000577626100023365544 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:03 | 04448893000193 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000027 | 21040571247487902000168000000000002726100080669217 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:02 | 47487902000168 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000001196 | 21090071206694681000626000000000119626100001085757 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:01 | 06694681000626 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000158 | 21099081241895051000106000000000015826100023365530 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:01 | 41895051000106 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000001195 | 21090071206694681000626000000000119526100001085745 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:58 | 06694681000626 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000530 | 21099081213709190000162000000000053026100023365526 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:58 | 13709190000162 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000004593 | 21040571203757737000141000000000459326100080669209 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:58 | 03757737000141 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000892 | 21099081254001679000162000000000089226100023365519 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:57 | 54001679000162 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003111 | 21099081203698587000223000000000311126100023365500 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:56 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000015 | 21035051233874169000120000000000001526100002096090 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:56 | 33874169000120 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000298 | 21040571210295916000170000000000029826100080669198 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:56 | 10295916000170 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000392 | 21099081208276525000166000000000039226100023365496 | 21/10/2026 | 21/10/2026 17:55 | 08276525000166 |
Mostrando 101 a 125 de 500