| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000945 | 31626091259061441000146000000000094526100080219255 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:50 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000001 | 21040571231672743000131000000000000126100080669245 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:49 | 31672743000131 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012327 | 21099081214970012000153000000001232726100023365710 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:49 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000944 | 31626091259061441000146000000000094426100080219243 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:48 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000617 | 31626091258050406000169000000000061726100080219231 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:48 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000616 | 31626091258050406000169000000000061626100080219220 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:47 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000943 | 31626091259061441000146000000000094326100080219215 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:47 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000615 | 31626091258050406000169000000000061526100080219200 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:46 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000942 | 31626091259061441000146000000000094226100080219190 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:46 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000941 | 31626091259061441000146000000000094126100080219188 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:46 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000614 | 31626091258050406000169000000000061426100080219176 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:45 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000940 | 31626091259061441000146000000000094026100080219168 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:45 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012326 | 21099081214970012000153000000001232626100023365709 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:45 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000613 | 31626091258050406000169000000000061326100080219156 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:45 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000939 | 31626091259061441000146000000000093926100080219141 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:44 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000612 | 31626091258050406000169000000000061226100080219136 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:44 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000611 | 31626091258050406000169000000000061126100080219124 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:43 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000938 | 31626091259061441000146000000000093826100080219113 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:43 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000937 | 31626091259061441000146000000000093726100080219101 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:42 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000610 | 31626091258050406000169000000000061026100080219090 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:41 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000609 | 31626091258050406000169000000000060926100080219082 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:41 | 58050406000169 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012325 | 21099081214970012000153000000001232526100023365691 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:40 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000936 | 31626091259061441000146000000000093626100080219078 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:40 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000935 | 31626091259061441000146000000000093526100080219066 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:38 | 59061441000146 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000004827 | 21099081248846237000114000000000482726100023365683 | 21/10/2026 | 21/10/2026 18:37 | 48846237000114 |
Mostrando 51 a 75 de 500