| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000090 | 21099081236503153000107000000000009026100023364957 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:49 | 36503153000107 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000176 | 21099081227385654000137000000000017626100023364936 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:48 | 27385654000137 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000015 | 31626091249151765000111000000000001526100080218934 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:48 | 49151765000111 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000005769 | 21099081204448893000193000000000576926100023364929 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:45 | 04448893000193 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000040 | 21099081219966395000290000000000004026100023364910 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:45 | 19966395000290 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001781 | 21099081208869250000174000000000178126100023364900 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:45 | 08869250000174 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001662 | 21099081248700135000196000000000166226100023364893 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:45 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001661 | 21099081248700135000196000000000166126100023364881 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:45 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001659 | 21099081248700135000196000000000165926100023364861 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001658 | 21099081248700135000196000000000165826100023364850 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001657 | 21099081248700135000196000000000165726100023364848 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000498 | 21099081244449238000174000000000049826100023364835 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 44449238000174 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001656 | 21099081248700135000196000000000165626100023364828 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de São Bernardo | 202600000000272 | 21106091246985267000186000000000027226100003604931 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 46985267000186 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001655 | 21099081248700135000196000000000165526100023364816 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001654 | 21099081248700135000196000000000165426100023364804 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001653 | 21099081248700135000196000000000165326100023364797 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001652 | 21099081248700135000196000000000165226100023364785 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:44 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001651 | 21099081248700135000196000000000165126100023364773 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:43 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001848 | 21040571219091160000111000000000184826100080668931 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:43 | 19091160000111 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001650 | 21099081248700135000196000000000165026100023364761 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:43 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001649 | 21099081248700135000196000000000164926100023364753 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:43 | 48700135000196 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000274 | 21099081263581524000133000000000027426100023364742 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:43 | 63581524000133 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001210 | 21099081232683423000140000000000121026100023364730 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:43 | 32683423000140 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001648 | 21099081248700135000196000000000164826100023364725 | 21/10/2026 | 21/10/2026 16:43 | 48700135000196 |
Mostrando 251 a 275 de 500