| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012339 | 21099081214970012000153000000001233926100023366261 | 21/10/2026 | 21/10/2026 21:22 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000060 | 31626091226208721000185000000000006026100080219366 | 21/10/2026 | 21/10/2026 21:03 | 26208721000185 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000016 | 21099081245573514000174000000000001626100023365931 | 21/10/2026 | 21/10/2026 21:02 | 45573514000174 | |
| Prefeitura Municipal de São João do Oriente | 202600000000059 | 31626091226208721000185000000000005926100080219358 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:59 | 26208721000185 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000832 | 21040571222035212000147000000000083226100080669305 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:53 | 22035212000147 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000012338 | 21099081214970012000153000000001233826100023365920 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:47 | 14970012000153 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000831 | 21040571222035212000147000000000083126100080669298 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:34 | 22035212000147 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000020 | 21040571266672846000186000000000002026100080669289 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:31 | 66672846000186 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001857 | 21040571219091160000111000000000185726100080669279 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:18 | 19091160000111 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000001086 | 21090071200099203000187000000000108626100001085815 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:09 | 00099203000187 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000001085 | 21090071200099203000187000000000108526100001085803 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:04 | 00099203000187 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001856 | 21040571219091160000111000000000185626100080669267 | 21/10/2026 | 21/10/2026 20:03 | 19091160000111 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000001084 | 21090071200099203000187000000000108426100001085796 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:57 | 00099203000187 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000001083 | 21090071200099203000187000000000108326100001085784 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:56 | 00099203000187 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000000351 | 21107081204291260000114000000000035126100005769382 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:55 | 04291260000114 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000001082 | 21090071200099203000187000000000108226100001085772 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:52 | 00099203000187 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000037 | 21099081245274196000140000000000003726100023365916 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:47 | 45274196000140 | |
| Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão | 202600000000350 | 21107081204291260000114000000000035026100005769370 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:47 | 04291260000114 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000004 | 21090071220150046000102000000000000426100001085767 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:35 | 20150046000102 | |
| Prefeitura Municipal de Colinas (C3) | 202600000000008 | 21035051260012767000162000000000000826100002096141 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:32 | 60012767000162 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001855 | 21040571219091160000111000000000185526100080669255 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:20 | 19091160000111 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001535 | 21099081208364436000171000000000153526100023365906 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:19 | 08364436000171 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001534 | 21099081208364436000171000000000153426100023365899 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:17 | 08364436000171 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001533 | 21099081208364436000171000000000153326100023365887 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:15 | 08364436000171 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000053 | 21099081246530257000156000000000005326100023365871 | 21/10/2026 | 21/10/2026 19:14 | 46530257000156 |
Mostrando 1 a 25 de 500
Página 1 de 20
Próximo →