| Município | Nota | Chave de Acesso | Data Emissão | Data Inclusão | CNPJ Emissor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003018 | 21099081203698587000223000000000301826100023359171 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:48 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000260 | 21040571204817428000182000000000026026100080667975 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:47 | 04817428000182 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000004581 | 21040571203757737000141000000000458126100080667966 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:44 | 03757737000141 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000153 | 21099081241895051000106000000000015326100023359167 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:43 | 41895051000106 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000015 | 21099081228811709000196000000000001526100023359153 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:43 | 28811709000196 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000259 | 21040571204817428000182000000000025926100080667959 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:43 | 04817428000182 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001097 | 21099081205342623000166000000000109726100023359144 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:40 | 05342623000166 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000400 | 21040571221513237000146000000000040026100080667940 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:35 | 21513237000146 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000152 | 21099081241895051000106000000000015226100023359139 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:34 | 41895051000106 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000258 | 21040571204817428000182000000000025826100080667939 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:34 | 04817428000182 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000041 | 21040571217022879000175000000000004126100080667920 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:34 | 17022879000175 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000005739 | 21099081204448893000193000000000573926100023359129 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:34 | 04448893000193 | |
| Prefeitura Municipal de João Lisboa | 202600000000106 | 21055001206694681001606000000000010626100000743959 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:33 | 06694681001606 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000182 | 21099081254004609000168000000000018226100023359118 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:32 | 54004609000168 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000140 | 21099081212028383000195000000000014026100023359107 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:32 | 12028383000195 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001209 | 21099081232683423000140000000000120926100023359094 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:32 | 32683423000140 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001208 | 21099081232683423000140000000000120826100023359082 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:30 | 32683423000140 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000000883 | 21099081254001679000162000000000088326100023359072 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:30 | 54001679000162 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000000257 | 21040571204817428000182000000000025726100080667919 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:29 | 04817428000182 | |
| Prefeitura Municipal de São Bernardo | 202600000000042 | 21106091213173754000195000000000004226100003604418 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:28 | 13173754000195 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000001096 | 21099081205342623000166000000000109626100023359019 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:27 | 05342623000166 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000004736 | 21099081233716660000122000000000473626100023359052 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:26 | 33716660000122 | |
| Prefeitura Municipal de Porto Franco | 202600000000378 | 21090071203696138000165000000000037826100001085252 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:26 | 03696138000165 | |
| Prefeitura Municipal de Santa Inês | 202600000003017 | 21099081203698587000223000000000301726100023359046 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:25 | 03698587000223 | |
| Prefeitura Municipal de Estreito | 202600000001128 | 21040571202351782000210000000000112826100080667901 | 20/10/2026 | 20/10/2026 17:25 | 02351782000210 |
Mostrando 1 a 25 de 500
Página 1 de 20
Próximo →